云南十一选五玩法 www.ji3kn.cn 院校名称 | 类别 | 院校隶属 | 所在省市 | 211 | 985 | 研究生院 |
北京大学 | 综合 | 教育部 | 北京 | √ | √ | √ |
中国人民大学 | 综合 | 教育部 | 北京 | √ | √ | √ |
清华大学 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | √ | √ |
北京交通大学 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
北京科技大学 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
北京化工大学 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | ||
北京邮电大学 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
中国农业大学 | 农业 | 教育部 | 北京 | √ | √ | √ |
北京林业大学 | 林业 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
北京中医药大学 | 医药 | 教育部 | 北京 | √ | ||
北京师范大学 | 师范 | 教育部 | 北京 | √ | √ | √ |
北京外国语大学 | 语言 | 教育部 | 北京 | √ | ||
北京语言大学 | 语言 | 教育部 | 北京 | |||
中国传媒大学 | 语言 | 教育部 | 北京 | √ | ||
中央财经大学 | 财经 | 教育部 | 北京 | √ | ||
对外经济贸易大学 | 财经 | 教育部 | 北京 | √ | ||
国际关系学院 | 政法 | 教育部 | 北京 | |||
中央音乐学院 | 艺术 | 教育部 | 北京 | √ | ||
中央美术学院 | 艺术 | 教育部 | 北京 | |||
中央戏剧学院 | 艺术 | 教育部 | 北京 | |||
中国政法大学 | 政法 | 教育部 | 北京 | √ | ||
华北电力大学(北京) | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | ||
南开大学 | 综合 | 教育部 | 天津 | √ | √ | √ |
天津大学 | 工科 | 教育部 | 天津 | √ | √ | √ |
华北电力大学(保定) | 工科 | 教育部 | 河北 | √ | ||
大连理工大学 | 工科 | 教育部 | 辽宁 | √ | √ | √ |
东北大学 | 工科 | 教育部 | 辽宁 | √ | √ | √ |
吉林大学 | 综合 | 教育部 | 吉林 | √ | √ | √ |
东北师范大学 | 师范 | 教育部 | 吉林 | √ | √ | |
东北林业大学 | 林业 | 教育部 | 黑龙江 | √ |
![]() |